產品熱點
芯片廠商 | NVIDIA |
顯卡芯片 | GeForce RTX 3070 |
顯示芯片系列 | NVIDIA RTX 30系列 |
制作工藝 | 8納米 |
核心代號 | GA104-300 |
核心頻率 | 1905-1935MHz |
CUDA核心 | 5888個 |
顯存頻率 | 14000MHz |
顯存類型 | GDDR6 |
顯存容量 | 8GB |
顯存位寬 | 256bit |
最大分辨率 | 7680×4320 |
接口類型 | PCI Express 4.0 16X |
I/O接口 | 2×HDMI接口,3×DisplayPort接口 |
電源接口 | 8pin+8pin |
顯卡類型 | 發燒級 |
產品型號
推薦適配電源
熱門配置攢機單
(已選用613次)瘋狂游戲型
顯卡 | 華碩ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING |
CPU* | AMD Ryzen 5 5600X |
主板* | 微星MAG B550M MORTAR |
內存* | 玖合憶界 32GB(2×16GB)DDR4 3200 |
SSD* | 三星980 PRO NVMe M.2(500GB) |
機箱 | 影馳超新星 |
電源 | 長城G7 GW-ATX750BL |
散熱器 | 愛國者銀河T360 |
瘋狂游戲型
顯卡 | 華碩ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING |
CPU* | AMD Ryzen 7 5800X |
主板* | 華碩ROG STRIX X570-E GAMING |
內存* | 芝奇皇家戟 16GB DDR4 3600(F4-3600C18D-16GTRS) |
SSD* | 影馳HOF PRO M.2(1TB) |
機箱 | 華碩玩家國度ROG Strix Helios |
電源 | 華碩ROG-STRIX-750G |
散熱器 | 華碩ROG STRIX LC 240 RGB飛龍 |
豪華發燒型
顯卡 | 華碩ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING |
CPU* | Intel 酷睿i9 10900K |
主板* | 華碩ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI |
內存* | 海盜船復仇者RGB PRO 16GB DDR4 3000(CMR16GX4M2C3000C15W) |
硬盤* | 西部數據藍盤 1TB 7200轉 64MB SATA3(WD10EZEX) |
SSD* | 金士頓A2000(500GB) |
機箱 | 華碩玩家國度ROG Strix Helios |
電源 | 華碩ROG-STRIX-1000G |
產品比一比
產品相關芯片
型號 參數 |
NVIDIA GeForce RTX 3070
有134款顯卡,均價¥3539 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
NVIDIA GeForce RTX 2060
有65款顯卡,均價¥2211 |
NVIDIA GeForce GTX 1650Ti |
---|---|---|---|---|
適用類型 | 臺式機 | 臺式機 | 臺式機 | 臺式機 |
核心代號 | GA104 | GA107 | TU106 | TU117 |
制造工藝 | 8納米 | 8納米 | 12納米 | |
核心頻率 | 1730MHz | |||
顯存類型 | GDDR6 | GDDR6 | DDR6 | GDDR5 |
顯存容量 | 8000MB | 6000MB | 6000MB | 4000MB |
顯存位寬 | 256bit | 128bit | ||
DirectX版本 | 12 | 12 | DirectX 12 | |
顯卡接口 | PCI Express 4.0 x16 | |||
顯示輸出接口 | HDMI 2.1,3×DisplayPort 1.4a | |||
輔助供電 | 8pin | |||
流處理器數量 | 5888個 | 3584個 | 1920個 |
設計:10做工:10性能:8靜音:10散熱:10性價比:2
散熱給力,搭配華碩tuf 550m plus wifi 燈光聯動給力! 游戲性能很高,3dmark time spy 跑分 13500,能用幾年吶?
太貴了,顯然不是我的問題了。大家都買不起啊。 年底40系要發布了,所以背刺來了?不過,估計40系也不會便宜,畢竟市場如此!