-
主芯片組:Intel H410
音頻芯片:集成Realtek ALC887 7.1聲道音效芯片
內存類型:2×DDR4 DIMM
最大內存容量:64GB
主板板型:Micro ATX板型
外形尺寸:22.6×17.4cm
電源插口:一個8針,一個24針電源接口
供電模式:暫無數據
配置參數
產品型號
熱門配置攢機單
(已選用753次)經濟實惠型
主板* | 技嘉H410M S2 |
CPU* | Intel 酷睿i3 10100F |
內存* | 海盜船復仇者LPX 16GB DDR4 3200(CMK16GX4M2B3200C16) |
硬盤* | 西部數據藍盤 1TB 7200轉 64MB SATA3(WD10EZEX) |
SSD* | 西部數據BLUE SN550(500GB) |
顯卡 | 華碩GTX 1060-O6G-GAMING |
電源 | 鑫谷GP750G愛國版 |
共7個配件
總計 ¥4139
2020-12-11
詳細配置>>
商務辦公型
主板* | 技嘉H410M S2 |
CPU* | Intel 酷睿i3 10100 |
內存* | 光威弈Pro 8GB DDR4 3000 |
硬盤* | 希捷Barracuda 1TB 7200轉 64MB SATA3(ST1000DM010) |
機箱 | 航嘉一米 |
電源 | 金河田智能芯480GTX |
鍵鼠 | 羅技MK120鍵鼠套裝 |
共7個配件
總計 ¥2419
2020-09-22
詳細配置>>
圖形音像型
主板* | 技嘉H410M S2 |
CPU* | Intel 酷睿i3 10100F |
內存* | 威剛萬紫千紅 8GB DDR4 2666 |
硬盤* | WD 魚子醬JB 120G 7200轉 8M |
顯卡 | 技嘉GTX 1650 GAMING OC 4G |
機箱 | 愛國者A20機箱 |
電源 | 愛國者黑暗騎士550DK |
共7個配件
總計 ¥3523
2021-01-21
詳細配置>>
大家一起說
更多競品對比>
產品比一比
與其他產品進行PK:
華為
請選擇產品
添加PK
產品相關芯片
型號 參數 |
Intel H410
有48款主板,均價¥471 |
Intel H470
有12款主板,均價¥714 |
Intel B460
有78款主板,均價¥663 |
Intel Q470 |
---|---|---|---|---|
適用類型 | 臺式機 | 臺式機 | 臺式機 | 臺式機,服務器 |
工藝制程 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
內存類型 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
CPU插槽 | LGA 1200 | LGA 1200 | LGA 1200 | |
USB接口 | 4xUSB 3.2 Gen1,10xUSB 3.2/2.0 | 3.2/2.0 | USB3.2/2.0 | |
SATA接口 | SATA III | SATA III | SATA 6.0 | SATA III |
PCI-E插槽 | 3.0 | 3.0 |
不錯,挺好用的,價格不貴,挺實惠的,真的感覺購買值得推薦,,