-
主芯片組:Intel H410
音頻芯片:集成Realtek ALC887 7.1聲道音效芯片
內存類型:2×DDR4 DIMM
最大內存容量:64GB
主板板型:Micro ATX板型
外形尺寸:22.6×20.3cm
電源插口:一個8針,一個24針電源接口
供電模式:暫無數據
配置參數
產品型號
熱門配置攢機單
(已選用670次)瘋狂游戲型
主板* | 華碩PRIME H410M-A |
CPU* | Intel 酷睿i5 10400F |
內存* | 金士頓駭客神條FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) |
SSD* | 西部數據BLUE SN550(500GB) |
顯卡 | 影馳GeForce GTX 1050Ti大將 |
機箱 | 愛國者黑暗騎士D8 |
電源 | 大水牛勁睿600京牛版 |
鍵鼠 | 狼蛛T400鍵鼠套裝 |
共9個配件
總計 ¥5077
2021-02-05
詳細配置>>
商務辦公型
主板* | 華碩PRIME H410M-A |
CPU* | Intel 酷睿i3 10100 |
內存* | 威剛萬紫千紅 8GB DDR4 2666 |
SSD* | 西部數據GREEN SATA SSD(480GB) |
機箱 | 金河田家悅3302 |
電源 | 長城GW-ATX200JD |
散熱器 | 酷冷至尊暴雪T400i |
鍵鼠 | 羅技MK270鍵鼠套裝 |
共9個配件
總計 ¥3351
2021-04-15
詳細配置>>
網吧游戲型
主板* | 華碩PRIME H410M-A |
CPU* | Intel 酷睿i3 10105F |
內存* | 金士頓駭客神條FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) |
SSD* | 鎧俠RC10(500GB) |
顯卡 | 七彩虹iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G |
機箱 | Tt 啟航者F1 |
電源 | 先馬金牌500W |
散熱器 | 超頻三東海X6 |
共8個配件
總計 ¥3854
2021-11-17
詳細配置>>
大家一起說
更多競品對比>
產品比一比
與其他產品進行PK:
華為
請選擇產品
添加PK
產品相關芯片
型號 參數 |
Intel H410
有48款主板,均價¥471 |
Intel H470
有12款主板,均價¥714 |
Intel B460
有78款主板,均價¥663 |
Intel Q470 |
---|---|---|---|---|
適用類型 | 臺式機 | 臺式機 | 臺式機 | 臺式機,服務器 |
工藝制程 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
內存類型 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
CPU插槽 | LGA 1200 | LGA 1200 | LGA 1200 | |
USB接口 | 4xUSB 3.2 Gen1,10xUSB 3.2/2.0 | 3.2/2.0 | USB3.2/2.0 | |
SATA接口 | SATA III | SATA III | SATA 6.0 | SATA III |
PCI-E插槽 | 3.0 | 3.0 |
這是第三塊了,第一塊用了10年。第二塊又用了10年。